Monitoring Pemenangan Relawan Ayub Ali,SE



65000

Target

54978

Total Suara Partai

24709

Jumlah Suara Ayub Ali,SE

38.01 %

Prosentase Suara Masuk

3403 Dari 8240 TPS

Suara Masuk / TPS

41.30 %

Prosentase TPS Masuk

No Kabupaten Kecamatan Sehan S.Landjar,S.H Ayub Ali, S.E Kolonel TNI (Purn) Dra Selfie Wehantouw Jemmy Fanda Pandesingk,S.PdK Najma Arsyad Lucia Margaretha Tambani PARTAI AMANAT NASIONAL
1 KOTA BITUNG Aertembaga 126 113 12 3 22 5 5
2 KAB. MINAHASA UTARA Airmadidi 44 125 10 0 9 2 6
3 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang 16 72 2 4 9 1 9
4 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang Barat 0 0 0 0 0 0 0
5 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang Timur 0 0 0 0 0 0 0
6 KAB. MINAHASA TENGGARA Belang 593 127 12 1 0 1 15
7 KAB. KEPULAUAN TALAUD Beo 2 93 0 137 5 0 1
8 KAB. KEPULAUAN TALAUD Beo Selatan 0 18 1 29 0 0 0
9 KAB. KEPULAUAN TALAUD Beo Utara 0 12 0 6 0 0 1
10 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Biaro 68 108 1 1 5 0 0
11 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang 175 8 1 0 0 1 23
12 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Bintauna 199 120 1 3 0 0 1
13 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang 678 32 2 0 1 0 7
14 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur 239 12 0 0 0 0 1
15 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Bolaang Uki 81 24 1 0 0 0 3
16 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Bolangitang Barat 276 93 10 6 25 1 19
17 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Bolangitang Timur 121 546 48 5 53 1 19
18 KOTA MANADO Bunaken 313 1233 17 14 149 1 59
19 KOTA MANADO Bunaken Kepulauan 31 145 0 1 0 0 3
20 KAB. KEPULAUAN TALAUD Damau 3 0 2 62 0 1 0
21 KAB. MINAHASA UTARA Dimembe 69 63 28 4 2 281 29
22 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga 21 1 2 1 3 0 2
23 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat 10 105 0 0 0 0 2
24 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah 11 29 1 0 0 0 0
25 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara 301 39 4 0 1 2 25
26 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur 31 6 2 3 0 1 5
27 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara 43 20 3 2 0 1 0
28 KAB. MINAHASA Eris 0 0 0 0 0 0 0
29 KAB. KEPULAUAN TALAUD Essang 0 2 0 6 0 0 0
30 KAB. KEPULAUAN TALAUD Essang Selatan 1 0 0 2 0 0 0
31 KAB. KEPULAUAN TALAUD Gemeh 0 2 0 0 0 0 0
32 KOTA BITUNG Girian 119 165 11 1 17 4 11
33 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN HELUMO 0 0 0 0 0 0 0
34 KAB. KEPULAUAN TALAUD Kabaruan 7 1 0 114 1 0 4
35 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Kaidipang 80 25 8 6 17 3 24
36 KAB. MINAHASA Kakas 0 0 0 0 0 0 0
37 KAB. MINAHASA Kakas Barat 0 0 0 0 0 0 0
38 KAB. MINAHASA UTARA Kalawat 16 138 7 1 0 5 9
39 KAB. KEPULAUAN TALAUD Kalongan 6 2 10 67 0 1 3
40 KAB. MINAHASA UTARA Kauditan 37 159 9 2 7 20 3
41 KAB. MINAHASA Kawangkoan 0 0 0 0 0 0 0
42 KAB. MINAHASA Kawangkoan Barat 0 0 0 0 0 0 0
43 KAB. MINAHASA Kawangkoan Utara 0 0 0 0 0 0 0
44 KAB. MINAHASA UTARA Kema 59 297 12 1 20 34 10
45 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Kendahe 4 220 3 0 1 1 1
46 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Kepulauan Marore 3 0 0 0 0 10 0
47 KAB. MINAHASA Kombi 0 0 0 0 0 0 0
48 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Kotabunan 2160 10 3 2 1 0 33
49 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Barat 1104 82 7 1 13 1 38
50 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Selatan 118 3 3 0 0 0 1
51 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Timur 1203 92 13 2 2 0 30
52 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Utara 0 0 0 0 0 0 0
53 KAB. MINAHASA SELATAN Kumelembuai 0 0 0 0 0 0 0
54 KAB. MINAHASA Langowan Barat 0 0 0 0 0 0 0
55 KAB. MINAHASA Langowan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
56 KAB. MINAHASA Langowan Timur 0 0 0 0 0 0 0
57 KAB. MINAHASA Langowan Utara 0 0 0 0 0 0 0
58 KAB. MINAHASA Lembean Timur 0 0 0 0 0 0 0
59 KOTA BITUNG Lembeh Selatan 23 15 0 0 2 0 3
60 KOTA BITUNG Lembeh Utara 7 6 1 1 0 0 0
61 KAB. MINAHASA UTARA Likupang Barat 34 218 0 3 4 0 3
62 KAB. MINAHASA UTARA Likupang Selatan 0 0 0 0 0 0 0
63 KAB. MINAHASA UTARA Likupang Timur 216 282 9 1 69 4 5
64 KAB. KEPULAUAN TALAUD Lirung 6 80 0 166 9 0 2
65 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak 116 6 0 0 0 0 0
66 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan 39 8 0 1 0 0 0
67 KOTA BITUNG Madidir 116 129 19 4 91 2 15
68 KOTA BITUNG Maesa 306 291 31 13 56 9 53
69 KAB. MINAHASA SELATAN Maesaan 0 0 0 0 0 0 0
70 KOTA MANADO Malalayang 95 666 37 6 4 2 13
71 KAB. MINAHASA Mandolang 0 0 0 0 0 0 0
72 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Manganitu 2 1 0 1 1 1 3
73 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Manganitu Selatan 12 4 1 2 3 10 1
74 KOTA MANADO Mapanget 156 1120 21 9 40 7 45
75 KOTA BITUNG Matuari 87 148 15 5 16 8 16
76 KAB. KEPULAUAN TALAUD Melonguane 0 0 1 2 0 0 0
77 KAB. KEPULAUAN TALAUD Melonguane Timur 0 0 0 0 0 0 0
78 KAB. KEPULAUAN TALAUD Miangas 0 0 0 0 0 0 0
79 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Modayag 2966 162 20 5 0 2 67
80 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Modayag Barat 2006 66 5 1 3 0 35
81 KAB. MINAHASA SELATAN Modoinding 0 0 0 0 0 0 0
82 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Mooat 377 0 0 0 0 0 0
83 KAB. KEPULAUAN TALAUD Moronge 0 0 0 0 0 0 0
84 KAB. MINAHASA SELATAN Motoling 0 0 0 0 0 0 0
85 KAB. MINAHASA SELATAN Motoling Barat 0 0 0 0 0 0 0
86 KAB. MINAHASA SELATAN Motoling Timur 0 0 0 0 0 0 0
87 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Motongkad 0 0 0 0 0 0 0
88 KAB. KEPULAUAN TALAUD Nanusa 0 0 0 0 0 0 0
89 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nuangan 2739 135 5 10 3 4 63
90 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Nusa Tabukan 28 110 2 0 0 0 2
91 KOTA MANADO Paal Dua 233 1444 7 7 56 10 34
92 KAB. MINAHASA TENGGARA Pasan 0 0 0 0 0 0 0
93 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat 92 7 0 1 0 0 0
94 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur 0 0 0 0 0 0 0
95 KAB. MINAHASA Pineleng 9 235 0 0 2 0 5
96 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Pinogaluman 4 0 0 0 0 0 1
97 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pinolosian 316 26 1 2 1 0 23
98 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pinolosian Tengah 189 5 0 0 0 0 15
99 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pinolosian Timur 223 17 1 3 1 0 12
100 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar 0 0 0 0 0 0 0
101 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Posigadan 256 36 10 6 2 3 19
102 KAB. KEPULAUAN TALAUD Pulutan 0 0 0 0 0 0 0
103 KAB. MINAHASA TENGGARA Pusomaen 0 0 0 0 0 0 0
104 KAB. KEPULAUAN TALAUD Rainis 0 0 0 0 0 0 0
105 KOTA BITUNG Ranowulu 32 29 3 0 9 2 4
106 KAB. MINAHASA SELATAN Ranoyapo 0 0 0 0 0 0 0
107 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratahan 0 0 0 0 0 0 0
108 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratahan Timur 0 0 0 0 0 0 0
109 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratatotok 0 0 0 0 0 0 0
110 KAB. MINAHASA Remboken 0 0 0 0 0 0 0
111 KAB. KEPULAUAN TALAUD Salibabu 25 4 4 12 0 1 20
112 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang 304 15 0 1 7 0 10
113 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Sangkub 0 0 0 0 0 0 0
114 KOTA MANADO Sario 50 428 9 1 16 3 12
115 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Barat 0 0 0 0 0 0 0
116 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Barat Selatan 0 0 0 0 0 0 0
117 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Barat Utara 0 0 0 0 0 0 0
118 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Tengah 0 0 0 0 0 0 0
119 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Timur 0 0 0 0 0 0 0
120 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Timur Selatan 0 0 0 0 0 0 0
121 KAB. MINAHASA TENGGARA Silian Raya 0 0 0 0 0 0 0
122 KOTA MANADO Singkil 247 4752 9 21 525 9 76
123 KAB. MINAHASA SELATAN Sinonsayang 1 156 0 0 0 0 1
124 KAB. MINAHASA Sonder 0 0 0 0 0 0 0
125 KAB. MINAHASA SELATAN Suluun Tareran 0 0 0 0 0 0 0
126 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Selatan 1 4 0 0 0 3 2
127 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Selatan Tengah 1 1 0 0 0 0 1
128 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Selatan Tenggara 0 0 0 1 0 12 0
129 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Tengah 4 29 1 1 3 1 2
130 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Utara 35 321 1 0 8 1 8
131 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Tagulandang 0 99 0 0 0 0 0
132 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Tagulandang Selatan 0 3 0 0 0 0 0
133 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Tagulandang Utara 0 0 0 0 0 0 0
134 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna 16 90 3 1 4 18 2
135 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna Barat 0 6 0 0 1 2 1
136 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna Timur 22 67 1 0 3 1 0
137 KAB. MINAHASA UTARA Talawaan 20 136 29 1 1 16 4
138 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tamako 5 5 0 0 2 0 3
139 KAB. KEPULAUAN TALAUD Tampan Amma 0 0 0 0 0 0 0
140 KAB. MINAHASA SELATAN Tareran 0 0 0 0 0 0 0
141 KAB. MINAHASA SELATAN Tatapaan 0 0 0 0 0 0 0
142 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tatoareng 1 0 0 0 0 0 0
143 KAB. MINAHASA SELATAN Tenga 30 20 1 0 0 1 1
144 KOTA MANADO Tikala 235 1157 32 4 48 5 52
145 KAB. MINAHASA Tombariri 23 268 349 1 14 2 11
146 KAB. MINAHASA Tombariri Timur 0 0 0 0 0 0 0
147 KAB. MINAHASA TENGGARA Tombatu 0 0 0 0 0 0 0
148 KAB. MINAHASA TENGGARA Tombatu Timur 0 0 0 0 0 0 0
149 KAB. MINAHASA TENGGARA Tombatu Utara 0 0 0 0 0 0 0
150 KAB. MINAHASA Tombulu 0 0 0 0 0 0 0
151 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TOMINI 0 0 0 0 0 0 0
152 KOTA TOMOHON Tomohon Barat 1 0 18 1 2 2 0
153 KOTA TOMOHON Tomohon Selatan 16 32 3 0 3 0 1
154 KOTA TOMOHON Tomohon Tengah 9 8 0 0 0 4 0
155 KOTA TOMOHON Tomohon Timur 5 8 1 0 6 1 1
156 KOTA TOMOHON Tomohon Utara 33 0 8 2 23 1 3
157 KAB. MINAHASA Tompaso 0 0 0 0 0 0 0
158 KAB. MINAHASA Tompaso Barat 0 0 0 0 0 0 0
159 KAB. MINAHASA SELATAN Tompaso Baru 147 43 0 0 0 0 4
160 KAB. MINAHASA Tondano Barat 51 158 7 1 10 0 5
161 KAB. MINAHASA Tondano Selatan 0 0 0 0 0 0 0
162 KAB. MINAHASA Tondano Timur 0 0 0 0 0 0 0
163 KAB. MINAHASA Tondano Utara 37 31 17 1 0 0 1
164 KAB. MINAHASA TENGGARA Touluaan 0 0 0 0 0 0 0
165 KAB. MINAHASA TENGGARA Touluaan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
166 KOTA MANADO Tuminiting 689 4240 37 20 71 14 81
167 KAB. MINAHASA SELATAN Tumpaan 0 0 0 0 0 0 0
168 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Tutuyan 3622 219 4 1 0 0 121
169 KOTA MANADO Wanea 108 595 37 2 23 5 24
170 KOTA MANADO Wenang 115 1735 14 9 57 6 33
171 KAB. MINAHASA UTARA Wori 36 491 8 3 23 9 14
No Kabupaten Sehan S.Landjar,S.H Ayub Ali, S.E Kolonel TNI (Purn) Dra Selfie Wehantouw Jemmy Fanda Pandesingk,S.PdK Najma Arsyad Lucia Margaretha Tambani PARTAI AMANAT NASIONAL
1 KAB. BOLAANG MONGONDOW 2060 288 15 9 12 5 75
2 KAB. MINAHASA 120 692 373 3 26 2 22
3 KAB. KEPULAUAN SANGIHE 134 858 12 6 26 60 26
4 KAB. KEPULAUAN TALAUD 50 214 18 603 15 3 31
5 KAB. MINAHASA SELATAN 194 291 3 4 9 2 15
6 KAB. MINAHASA UTARA 531 1909 112 16 135 371 83
7 KAB. MINAHASA TENGGARA 593 127 12 1 0 1 15
8 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 680 784 67 20 95 5 64
9 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 68 210 1 1 5 0 0
10 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 13870 592 37 19 7 6 319
11 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1065 108 13 11 4 3 72
12 KOTA MANADO 2272 17515 220 94 989 62 432
13 KOTA BITUNG 816 896 92 27 213 30 107
14 KOTA TOMOHON 64 48 30 3 34 8 5
15 KOTA KOTAMOBAGU 2425 177 23 3 15 1 69
No Kabupaten Kecamatan Kelurahan / Desa Sehan S.Landjar,S.H Ayub Ali, S.E Kolonel TNI (Purn) Dra Selfie Wehantouw Jemmy Fanda Pandesingk,S.PdK Najma Arsyad Lucia Margaretha Tambani PARTAI AMANAT NASIONAL
1 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Ayong 20 6 0 0 4 0 2
2 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Babo 40 2 0 0 1 0 2
3 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Bolangat 50 3 0 0 0 0 1
4 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Maelang 96 3 0 0 0 0 4
5 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Domisil Moonow 50 0 0 0 0 0 0
6 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Pangi 5 0 0 0 2 0 1
7 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Lolanan 21 0 0 0 0 0 0
8 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Cempaka 10 0 0 0 0 0 0
9 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Batu Merah 0 0 0 0 0 0 0
10 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Pasir Putih 9 0 0 0 0 0 0
11 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Pangi Timur 1 1 0 0 0 0 0
12 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Bolangat Timur 2 0 0 1 0 0 0
13 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Matayangan 0 0 0 0 0 0 0
14 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Uuan 0 0 0 0 0 0 0
15 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Ikhwan 0 0 0 0 0 0 0
16 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo 0 1 0 0 0 0 0
17 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Wangga Baru 10 104 0 0 0 0 2
18 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Totaut 0 0 0 0 0 0 0
19 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Mekaruo 0 0 0 0 0 0 0
20 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Toraut Utara 0 0 0 0 0 0 0
21 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo Satu 0 0 0 0 0 0 0
22 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo Dua 0 0 0 0 0 0 0
23 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo Tiga 0 0 0 0 0 0 0
24 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Toraut Tengah 0 0 0 0 0 0 0
25 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Imandi 16 0 0 1 0 0 2
26 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Tonom 0 0 0 1 0 1 0
27 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Mogoyunggung 0 0 0 0 0 0 0
28 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Modomang 0 0 0 0 0 0 0
29 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Kembang Mertha 0 1 0 0 0 0 0
30 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga 0 0 0 0 0 0 0
31 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Pinonobatuan 3 0 0 0 0 0 0
32 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga II 5 1 0 0 0 0 0
33 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Pinonobatuan Barat 0 0 1 0 0 0 2
34 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Amertha Sari 0 2 1 0 0 0 1
35 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Kembang Sari 0 0 0 0 0 0 0
36 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Amertha Buana 0 0 0 0 0 0 0
37 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Mogoyunggung Satu 3 0 0 0 0 0 0
38 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Mogoyunggung Dua 0 0 0 0 0 0 0
39 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga Tiga 3 1 0 1 0 0 0
40 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga Empat 1 1 0 0 0 0 0
41 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Tumokang Baru 0 0 0 0 0 0 0
42 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Utara 0 1 0 0 0 0 0
43 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Selatan 0 0 0 0 0 0 0
44 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Utara 10 4 0 2 0 1 0
45 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Selatan 12 4 1 0 0 0 0
46 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Dondomon 0 0 0 0 0 0 0
47 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Utara Satu 0 0 0 0 0 0 0
48 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Utara Dua 0 0 0 0 0 0 0
49 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Selatan Satu 0 0 0 0 0 0 0
50 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Utara Satu 0 0 0 0 0 0 0
51 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Utara Dua 0 0 0 0 0 0 0
52 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Selatan Satu 21 11 2 0 0 0 0
53 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Selatan Dua 0 0 0 0 0 0 0
54 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Dondomon Utara 0 0 0 0 0 0 0
55 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Dondomon Selatan 0 0 0 0 0 0 0
56 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Tumokang Timur 0 0 0 0 0 0 0
57 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Totabuan 0 0 0 0 0 0 0
58 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pindol 0 0 0 0 0 0 0
59 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Solog 0 0 0 0 0 0 0
60 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Tandu 0 0 0 0 0 0 0
61 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lolak 109 5 0 0 0 0 0
62 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Motabang 0 0 0 0 0 0 0
63 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Mongkoinit 0 0 0 0 0 0 0
64 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Labuan Uki 0 0 0 0 0 0 0
65 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pinogaluman 0 0 0 0 0 0 0
66 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Sauk 0 0 0 0 0 0 0
67 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lalow 7 1 0 0 0 0 0
68 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Buntalo 0 0 0 0 0 0 0
69 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Bumbung 0 0 0 0 0 0 0
70 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Baturapa 0 0 0 0 0 0 0
71 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Tuyat 0 0 0 0 0 0 0
72 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pindolili 0 0 0 0 0 0 0
73 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lolak Tambolango 0 0 0 0 0 0 0
74 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lolak II 0 0 0 0 0 0 0
75 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Buntalo Timur 0 0 0 0 0 0 0
76 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Buntalo Selatan 0 0 0 0 0 0 0
77 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Baturapa II 0 0 0 0 0 0 0
78 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Diat 0 0 0 0 0 0 0
79 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pinogalum Timur 0 0 0 0 0 0 0
80 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Mongkoinit Barat 0 0 0 0 0 0 0
81 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Dulangan 0 0 0 0 0 0 0
82 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Padang Lalow 0 0 0 0 0 0 0
83 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Inobonto 25 2 1 0 0 0 1
84 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Komangaan 177 2 0 0 0 0 2
85 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Solimandungan II 21 0 0 0 0 0 0
86 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Solimandungan I 38 2 0 0 0 0 0
87 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Bangomulunow 23 2 0 0 0 0 1
88 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Langagon 144 11 0 0 1 0 0
89 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Inobonto II 107 10 1 0 0 0 1
90 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Inobonto 25 2 1 0 0 0 1
91 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Langagon Satu 99 1 0 0 0 0 0
92 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Langagon Dua 12 2 0 0 0 0 1
93 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Solimandungan Baru 32 0 0 0 0 0 1
94 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Bombanon 0 0 0 0 0 0 0
95 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Abak 0 0 0 0 0 0 0
96 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tapa Aog 16 2 0 1 0 0 0
97 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Mopusi 0 0 0 0 0 0 0
98 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Matali Baru 4 2 0 0 0 0 0
99 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Bakan 12 2 0 0 0 0 0
100 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Sanoyan Selatan 7 2 0 0 0 0 0
101 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tungoi I 0 0 0 0 0 0 0
102 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Lolayan 0 0 0 0 0 0 0
103 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Mopait 0 0 0 0 0 0 0
104 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Kopandakan II 0 0 0 0 0 0 0
105 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tanoyan Utara 0 0 0 0 0 0 0
106 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tungoi II 0 0 0 0 0 0 0
107 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Mengkang 0 0 0 0 0 0 0
108 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Muntoi 0 0 0 0 0 0 0
109 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Poyuyanan 0 0 0 0 0 0 0
110 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Lobong 0 0 0 0 0 0 0
111 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Passi 13 1 0 1 0 0 0
112 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Bintau 0 0 0 0 0 0 0
113 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Bulud 0 0 0 0 0 0 0
114 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Otam 48 2 0 0 0 0 0
115 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Wangga 5 2 0 0 0 0 0
116 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Inuai 15 1 0 0 0 0 0
117 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Passi II 0 0 0 0 0 0 0
118 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Muntoi Timur 11 1 0 0 0 0 0
119 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Otam Barat 0 0 0 0 0 0 0
120 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Wangga Satu 0 0 0 0 0 0 0
121 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mariri Lama 0 0 0 0 0 0 0
122 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mariri Baru 0 0 0 0 0 0 0
123 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nonapan II 0 0 0 0 0 0 0
124 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nonapan I 0 0 0 0 0 0 0
125 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Wineru 0 0 0 0 0 0 0
126 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Gogaluman 0 0 0 0 0 0 0
127 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Poigar I 0 0 0 0 0 0 0
128 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nanasi 0 0 0 0 0 0 0
129 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Pomoman 0 0 0 0 0 0 0
130 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Tiberias 0 0 0 0 0 0 0
131 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mondatong 0 0 0 0 0 0 0
